Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1200
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJIA PINEDA, JORGE NAHUN | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T04:06:29Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T04:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEJIA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1200 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron 4 variedades de zanahoria tipo mini (Daucus carota, L) en tres comunidades del departamento de Intibucá en la época que comprende de Junio a Septiembre, para determinar su adaptabilidad y presentar a los productores de la zona alternativas de siembra en época lluviosa y así tener cosechas rentables todo el año. Se evaluaron las variedades Cabanna (T1), Kuroda (T2), Gold Finger (T3) y Bangor (T4, Testigo). El diseño que se uso fue bloques completamente al azar con tres repeticiones (DBCA), las variables evaluadas fueron: días a cosecha, rendimiento total, rendimiento comercial, largo de raíz, diámetro de raíz, color de raíz, relación beneficio - costo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
dc.subject | ZANAHORIA | en_US |
dc.subject | INTIBUCA | en_US |
dc.title | COMPORTAMIENTO AGRONOMICO DE CUATRO VARIEDADES DE ZANAHORIA MINI (Daucus carota, L) EN TRES COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA | en_US |
dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JORGE NAHUN MEJIA PINEDA.pdf | 815.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.