Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ PORTILLO, HEYDY MABEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T02:33:58Z | - |
dc.date.available | 2025-09-14T02:33:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | LÓPEZ , 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1164 | - |
dc.description.abstract | El diagnóstico se realizó en el municipio de Tomalá. Departamento de Lempira en 11 comunidades como ser: San Lorenzo, Las Lajas, El Zapote, Los Suncuyos, San Andresito, San Cristóbal, Azacualpa, Tomalá Centro, El Copante, San Pablo Consolación y San Marquitos, con el objetivo de determinar las condiciones de vida de las familias productoras de hortalizas y construir indicadores de línea base de las mismas . | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SOCIOECONÓMICO | en_US |
dc.subject | FAMILIAS | en_US |
dc.subject | PRODUCTORAS | en_US |
dc.subject | HORTALIZAS | en_US |
dc.subject | TOMALÁ | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE HORTALIZAS EN TOMALÁ, LEMPIRA | en_US |
dc.title.alternative | GERARDO JAIR LAGOS HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HEYDY MABEL LÓPEZ PORTILLO.pdf | 1.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.