Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1155
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS MURILLO, HÉCTOR MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-13T02:18:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-13T02:18:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1155 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar diferentes dosis de fertilización química en el cultivo de soya Variedad FHIA 15, se instaló un ensayo en la sección de cultivos industriales en la Universidad Nacional de Agricultura, se utilizó un diseño de bloques completos al azar con ocho tratamientos y cuatro repeticiones. Las variables evaluadas fueron; Altura de planta, Numero de ramas, biomasa foliar, biomasa radicular, número total de nódulos, nódulos activos, numero de vainas por planta, numero de granos por vaina, peso de 100 granos, rendimiento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | DOSIS | en_US |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | en_US |
dc.subject | QUÍMICA | en_US |
dc.subject | SOYA | en_US |
dc.subject | FHIA 15 | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE FERTILIZACIÓN QUÍMICA EN EL CULTIVO DE SOYA (Glicine Max) VARIEDAD FHIA 15 | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HÉCTOR MAURICIO SANTOS MURILLO.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.