Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1153
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FLORES MEJIA, HECTOR HUGO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-13T01:59:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-13T01:59:40Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | FLORES, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1153 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto que tienen los sistemas de labranza en el rendimiento en el cultivo maíz (Zea mays). Se implementó un ensayo en la comunidad de Flor del Café, Catacamas Olancho, entre los meses de junio a octubre del 2013 coincidiendo con la época lluviosa de la zona. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones (16 unidades experimentales). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | MEJORANDO | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.subject | TÉCNICAS | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | PRODUCTORES | en_US |
dc.subject | CATACAMAS | en_US |
dc.title | MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays) MEDIANTE TÉCNICAS ADECUADAS DE MANEJO DE SUELO Y USO DE TIC CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD DE FLOR DEL CAFÉ, CATACAMAS, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JOSE TRINIDAD REYES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HECTOR HUGO FLORES MEJIA.pdf | 948.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.