Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1139
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ CHAVARRIA, GERARDO ENRIQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-11T02:00:21Z | - |
dc.date.available | 2025-09-11T02:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | HERNANDEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1139 | - |
dc.description.abstract | El experimento se estableció en cuatro localidades diferentes en el departamento de Olancho ubicadas en las localidades: localidad #1. El Bijagual, Juticalpa, Olancho; localidad #2, Gualiqueme, Catacamas, Olancho; localidad#3 San Francisco De La Paz, Olancho; localidad #4 La Empalizada, Juticalpa, Olancho y consistió en una validación con el objetivo de estudiar el Hibrido de maíz DICTA-96 en proceso de liberación, tolerante al complejo de enfermedades denominado mancha de asfalto (phyllacora maydis). Como alternativa para contrarrestar esta enfermedad y mejorar la producción de maíz. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALIDACIÓN | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.subject | DICTA-96 | en_US |
dc.subject | TOLERANTE | en_US |
dc.subject | MANCHA | en_US |
dc.subject | ASFALTO | en_US |
dc.title | VALIDACIÓN DEL HIBRIDO DE MAIZ DICTA-96 TOLERANTE A LA MANCHA DE ASFALTO | en_US |
dc.title.alternative | RAMON ROSALIO ROSALES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GERARDO ENRIQUE HERNANDEZ CHAVARRIA.pdf | 765.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.