Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAUDALES BARAHONA, FREDY SAMUEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-07T03:22:31Z | - |
dc.date.available | 2025-09-07T03:22:31Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | RAUDALES, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1133 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la finca Proyecto Piscícola Vallecito, en la comunidad de Vallecito, municipio de San Francisco de Becerra en el departamento de Olancho, Honduras, con el propósito de estudiar la alternativa de incrementar los volúmenes de producción evaluando densidades de población, en el rendimiento de tilapia (Oreochromis sp.) cultivada en tanques de geomembrana utilizando dos densidades de siembra 23 peces/m3 (T1) y 29 peces/m3 (T2) de un peso inicial promedio de 101.84 – 117.98 gramos , con dos repeticiones cada repetición o unidad experimental la representa cada tanque de geomembrana de 150 m3 totalizando 4 unidades de producción. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | TILAPIA | en_US |
dc.subject | CULTIVADA | en_US |
dc.subject | TANQUES | en_US |
dc.subject | GEOMEMBRANA | en_US |
dc.subject | SIEMBRA | en_US |
dc.title | RENDIMIENTO DE LA TILAPIA (Oreochromis sp.) CULTIVADA EN TANQUES DE GEOMEMBRANA EN DOS DENSIDADES DE SIEMBRA. | en_US |
dc.title.alternative | WILFREDO LANZA NUÑEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FREDY SAMUEL RAUDALES BARAHONA.pdf | 746.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.