Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA ENAMORADO, FRANKLIN OMAR | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-07T02:35:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-07T02:35:24Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEZA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1130 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la Universidad Nacional de Agricultura con el objetivo de evaluar el uso de urea recubierta con el polímero Nutrisphere-N y su efecto en el comportamiento agronómico del cultivo de maíz (Zea mays L.). Se evaluaron cinco tratamientos distribuidos en un diseño de bloques completos al azar, los cuales consistieron en: Tratamiento T1(250 kg de N ha-1+ 1,100 ml de Nutrisphere-N ha-1 ), T2 (187.5 kg de N ha-1+ 900 ml de Nutrisphere-N ha-1 ), T3 (125 kg de N ha-1+ 600 ml de Nutrisphere-N ha-1 ), T4 (250 kg de N ha-1 sin Nutrisphere-N) y T5 (sin fertilización). Se evaluó la altura de planta; diámetro de tallo; número de hojas verdes y secas; días a floración femenina y masculina; índice de clorofila; acame de raíz y de tallo; altura de mazorca; número de entrenudos; número de plantas cosechadas; número de mazorcas por planta; porcentaje de pudrición de mazorca; longitud de mazorca; diámetro de mazorca; número de hileras por mazorca; número de granos por hilera; peso de 100 granos; índice de cosecha y rendimiento. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | POLIMERO | en_US |
dc.subject | NUTRISPHERE | en_US |
dc.subject | RECUBRIMIENTO | en_US |
dc.subject | UREA | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.subject | AGRONOMICA | en_US |
dc.subject | MAIZ | en_US |
dc.title | USO DEL POLIMERO NUTRISPHERE-N PARA EL RECUBRIMIENTO DE UREA Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO Y EFICIENCIA AGRONOMICA DEL CULTIVO DE MAIZ (Zea mays L). | en_US |
dc.title.alternative | GUSTAVO RAMÓN LÓPEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANKLIN OMAR MEZA ENAMORADO.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.