Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1091
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUÑOZ HERNANDEZ, ELIO DAVID | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T00:01:32Z | - |
dc.date.available | 2025-09-03T00:01:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MUÑOZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1091 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de buscar alternativas para el control de la enfermedad de la roya del café causada por el hongo Hemileia vastatrix, se evaluó el efecto de seis fungicidas químicos. El estudio se realizó en la finca de los Herederos Osorio en las torres, campamento, Olancho entre los meses de junio a septiembre. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | FUNGICIDAS | en_US |
dc.subject | QUIMICOS | en_US |
dc.subject | SINTETICOS | en_US |
dc.subject | ROYA | en_US |
dc.title | EFECTO DE FUNGICIDAS QUIMICOS SINTETICOS SOBRE LA INCIDENCIA Y SEVERIDAD DE LA ROYA (Hemileia vastatrix Berk & Br) DEL CAFÉ (Coffea arabica) | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVER | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIO DAVID MUÑOZ HERNANDEZ.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.