Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUÑOZ IRAHETA, ELIO AVISAY | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T23:31:04Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T23:31:04Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | MUÑOZ,2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1090 | - |
dc.description.abstract | El experimento se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Agricultura, en la estación experimental Raúl René Valle y consistió en la evaluación del comportamiento agronómico de ocho líneas de camote, con el objetivo de medir el rendimiento de cada una de las líneas para consumo humano y así obtener materiales genéticos promisorios para la zona. Desarrollándose en los meses de junio a diciembre de 2012 | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALIDACIÓN | en_US |
dc.subject | AGRONÓMICA | en_US |
dc.subject | CAMOTE | en_US |
dc.subject | BIFORTIFICADO | en_US |
dc.title | VALIDACIÓN AGRONÓMICA DE OCHO LÍNEAS DE CAMOTE BIFORTIFICADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ ANDRÉS PAZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIO AVISAY MUÑOZ IRAHETA.pdf | 967.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.