Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | AVILA MAIRENA, EDWIN MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T22:00:05Z | - |
dc.date.available | 2025-09-02T22:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | AVILA,2014 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1082 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el uso de abonos orgánicos con micorriza en el cultivo de zapallo (Cucúrbita pepo). Se realizó un ensayo en la finca San José ubicada en Santa fe de Séales, Danlí, El Paraíso en los meses de junio-agosto del año 2014, se utilizó un diseño de bloques completos al azar donde las unidades experimentales las forman los tratamientos ubicados en cuatro repeticiones. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | ABONOS | en_US |
dc.subject | ORGÁNICOS | en_US |
dc.subject | ZAPALLO | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS CON MICORRIZA EN EL CULTIVO DE ZAPALLO (Cucúrbita pepo) | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDWIN MAURICIO AVILA MAIRENA.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.