Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1080
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDINA MÉNDEZ, EDUIN ASDRÚVAL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T22:54:36Z | - |
dc.date.available | 2025-09-01T22:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA,2014 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1080 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar comportamiento agronómico de las líneas de frijol NUT 428, NUT 703, NUT 396-33, NUT 397-72, versus el testigo local Paraisito Criollo, bajo la interacción genotipo-ambiente y manejo del productor. El estudio se realizó en la comunidad de El Pescadero, Colegio Técnico Pedro Nufio (Danlí), Los Llanos en el municipio de El Paraíso y en la localidad el Benque (estación experimental Las acacias), en el Departamento de El Paraíso durante el ciclo de siembra “primera” 2014. Se evaluó el rendimiento y sus componentes número de vainas por planta, numero de granos por vaina y peso de 100 granos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | VALIDACIÓN | en_US |
dc.subject | FRIJOL BIO-FORTIFICADO | en_US |
dc.title | VALIDACIÓN DE LÍNEAS DE FRIJOL BIO-FORTIFICADO (Phaseolus vulgaris) EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ | en_US |
dc.title.alternative | RAMÓN ROSALÍO ROSALES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EDUIN ASDRÚVAL MEDINA MÉNDEZ.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.