Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1068Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRANZA MARADIAGA, EDAS MAURICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T20:22:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-01T20:22:07Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier.citation | CARRANZA,2015 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1068 | - |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Profesional Supervisado (TPS) se realizó en el ingenio La Grecia, ubicado en el sur de Honduras, municipio de Marcovia, departamento de Choluteca. Este trabajo se basó en el monitoreo de índices de desarrollo en el quinto y noveno mes de crecimiento en el cultivo de caña de azúcar incluyendo muestreos de pre-cosecha y muestreos de humedad antes del comienzo de la zafra. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MONITOREO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | CAÑA DE AZÚCAR | en_US |
| dc.title | MONITOREO DE DESARROLLO EN LAS ETAPA DEL QUINTO Y NOVENO MES DE CRECIMIENTO EN EL CULTIVO DE CAÑA AZÚCAR (Saccharum officinarum) EN LA EMPRESA LA GRECIA | en_US |
| dc.title.alternative | RAMON ROSALIO ROSALES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDAS MAURICIO CARRANZA MARADIAGA.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.