Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1062
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORALES REYES, DINA ESPERANZA | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T02:03:47Z | - |
dc.date.available | 2025-08-26T02:03:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | MORALES, 2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1062 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación serealizóen la Empresa Procesos Agroindustriales S.A. Con el objetivo de evaluar el rendimiento de dos variedades de espárrago: el hibrido ATLASF1 Y el hibrido UC-157F1)en seis micro túneles con una área por cada uno de 4.30 m2 y un testigo, los cuales fueron construidos con plástico de diferentes colores y grosor. Las variables evaluadas fueron rendimiento, calidad de turión, peso del turión, peso tocón,yincidencia de plagas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | HÍBRIDOS | en_US |
dc.subject | ESPÁRRAGO | en_US |
dc.subject | ATLASF1 | en_US |
dc.subject | CONDICIONES | en_US |
dc.subject | PROTEGIDAS | en_US |
dc.subject | PROCESOS | en_US |
dc.subject | AGROINDUSTRIALES | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE DOS HÍBRIDOS DE ESPÁRRAGO(UC-157F1 Y ATLASF1) EN CONDICIONES PROTEGIDAS EN LA EMPRESA PROCESOS AGROINDUSTRIALES S.A. LIMA, PERÚ. | en_US |
dc.title.alternative | JOSE SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DINA ESPERANZA MORALES REYES.pdf | 668.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.