Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1042
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FUNEZ CRUZ, DARUIN ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T15:23:06Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T15:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | FUNEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1042 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la sección de cultivos industriales, departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura en el municipio de Catacamas departamento de Olancho, con el objetivo de evaluar el desarrollo de plántulas de cacao (Theobroma cacao) en etapa de vivero utilizando diferentes niveles de fertilización nitrogenada y potásica. Para llevar a cabo la investigación se utilizó un diseño en parcelas divididas, se utilizaron dos fertilizantes químicos los cuales eran Urea y KCl. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | PLANTULAS | en_US |
dc.subject | CACAO | en_US |
dc.subject | FERTILIZACION | en_US |
dc.subject | NITROGENADA | en_US |
dc.subject | NITROGENADA | en_US |
dc.title | PRODUCCION DE PLANTULAS DE CACAO (Teobroma cacao) UTILIZANDO DIFERENTES NIVELES DE FERTILIZACION NITROGENADA Y POTASICA EN LA ETAPA DE VIVERO | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DARUIN ANTONIO FUNEZ CRUZ.pdf | 854.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.