Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1039
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESCOBAR GONZALES, DARIEL LEONARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:59:17Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T14:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ESCOBAR,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1039 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó durante los meses de junio a septiembre, en la comunidad La Campana, ubicada en el municipio de Dulce Nombre De Culmi departamento de Olancho con el objetivo de evaluar diferentes combinaciones entre bovinaza suplementado con ración comercial consistente en tres tratamientos T1 (bovinaza 1.2 lbs/m²), T2 (bovinaza 1.2 lbs/m² + 5% de ración comercial) y T3 (bovinaza 1.2 lbs/m² + 7% de ración comercial), con un 38% de proteína, con tres repeticiones cada uno siendo un total de 9 estanques de tierra de 6 m de largo y 4 m de ancho con una profundidad de 1 m | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
dc.subject | TILAPIA | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTE | en_US |
dc.subject | ORGÁNICO | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA TILAPIA (Oreochromis sp.) EN FASE DE ALEVINAJE A BASE DE FERTILIZANTE ORGÁNICO SUPLEMENTADO CON RACION COMERCIAL | en_US |
dc.title.alternative | RUBÉN SINCLAIR | en_US |
dc.title.alternative | WILFREDO LANZA NUÑEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DARIEL LEONARDO ESCOBAR GONZALES.pdf | 654.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.