Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1035Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PAREZ VÁSQUEZ, DANIA INAREL | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T14:34:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T14:34:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | PAREZ,2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1035 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de microrganismos eficientes sobre la fertilidad del suelo y el comportamiento agronómico y la productividad en el cultivo de papa (solanum tuberosum). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MICROORGANISMOS | en_US |
| dc.subject | EFICIENTES | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | COMPORTAMIENTO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | CULTIVO DE PAPA | en_US |
| dc.title | VALIDACIÓN DEL USO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES Y SU EFECTO EN EL COMPORTAMIENTO Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA (Solanum tuberosum) | en_US |
| dc.title.alternative | ELIO DURÓN ANDINO | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DANIA INAREL PEREZ VÁSQUEZ.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.