Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1033Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZELAYA NÚÑEZ, CRISTOPHER EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T20:42:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T20:42:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12 | - |
| dc.identifier.citation | ZELAYA, 2013 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1033 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Universidad Nacional de Agricultura durante los meses de agosto y septiembre de 2013. Se evaluó el potencial nutricional que aportan cinco productos orgánicos en el crecimiento y reproducción del chile dulce (Capsicum annum). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
| dc.subject | PRODUCTOS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | CHILE DULCE | en_US |
| dc.title | POTENCIAL NUTRICIONAL DE CINCO PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EL CRECIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE CHILE DULCE (Capsicum annum) | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTOPHER EDUARDO ZELAYA NÚÑEZ.pdf | 790.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.