Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1029| Título : | EFECTO DE DIETAS FRESCAS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD DE HEMBRAS DE CAMARON (Litopenaeus vannamei) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO |
| Otros títulos : | WILFREDO LANZA |
| Autor : | SORIANO CORRALES, CRISTIAN JOSE |
| Palabras clave : | EFECTO DIETAS FRESCAS PRODUCTIVIDAD |
| Fecha de publicación : | dic-2013 |
| Editorial : | UNAG |
| Citación : | SORIANO,2013 |
| Resumen : | Este trabajo se realizo en Granjas Marinas Larvicultura (GML), Choluteca, con el propósito de evaluar dos tipos de poliquetos sobre la maduración y productividad de hembras de camarón (litopenaeus vannamei) bajo condiciones de laboratorio. Se uso un una prueba t como comparación de medias, con dos tratamientos y 15 repeticiones para cada uno de los tratamientos y se emplearon poliquetos Americonuphis Reesei (Poliqueto Silvestre) y el Polychaetes Sp. (Poliqueto cultivado), procedentes de Panamá, cada tratamiento se complementaba con calamar. Se realizaron mediciones diarias para comparar el porcentaje de copula, tasa de desove, producción de huevos por hembra, porcentaje de fertilidad, porcentaje de eclosión, producción de nauplios por hembra, fototropismo y sobrevivencia de nauplios. |
| URI : | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1029 |
| Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN JOSE SORIANO CORRALES.pdf | 599.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.