Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1019Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CRUZ CHAVARRIA, CINTHIA MILADY | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:58:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-21T15:58:05Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | CRUZ,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1019 | - |
| dc.description.abstract | Se evaluó la tolerancia de 50 clones de cacao a Moniliophthora roreri mediante inoculación artificial, con un rango de 10-48 frutos evaluados por clon. La producción del inóculo se realizó en el laboratorio de fitopatología de FHIA. Se implantó una sección de tejido sintomático de moniliasis por cada caja petri que contenía medio de cultivo (Agar Agar, carbonato de calcio, jugo V8, jugo producto de la cocción de frutos jóvenes de cacao). | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | TOLERANCIA | en_US |
| dc.subject | CACAO | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA DE GERMOPLASMA DE CACAO A MONILIASIS (Moniliophthora roreri) | en_US |
| dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CINTHIA MILADY CRUZ CHAVARRIA.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.