Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRÍGUEZ PACHECO, CHEILY YARALY | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:35:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-21T15:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | RODRÍGUEZ,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1017 | - |
dc.description.abstract | Se realizó un estudio de mercado, sobre la determinación y análisis de la demanda de harina de maíz nixtamalizada, en el sector rural del municipio de Catacamas, Olancho | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | HARINA DE MAÍZ | en_US |
dc.subject | NIXTAMALIZADA | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA EN EL SECTOR RUAL DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | VENTURA OBDULIO ZELAYA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHEILY YARALY RODRÍGUEZ PACHECO.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.