Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1002
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIZARDO GÓMEZ, CARLOS FLORENCIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T15:08:22Z | - |
dc.date.available | 2025-08-20T15:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | LIZARDO,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1002 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó bajo el convenio de la Universidad Nacional de Agricultura, el IHCAFE (Instituto Hondureño del Café) y la Cooperativa COMSA (Café Orgánico Marcala) en el municipio de Marcala | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ANALISIS | en_US |
dc.subject | INCIDENCIA | en_US |
dc.subject | FITOSANITARIOS | en_US |
dc.subject | CAFETALES | en_US |
dc.title | ANALISIS MULTIVARIADO DE LA INCIDENCIA DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN CAFETALES DE MARCALA LA PAZ, HONDURAS. | en_US |
dc.title.alternative | MIGUEL HERNAN SOSA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARLOS FLORENCIO LIZARDO GÓMEZ.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.