Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GIRÓN DOMÍNGUEZ, DENNIS DAGOBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T04:05:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-16T04:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | GIRÓN, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06486 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/95 | - |
dc.description.abstract | La investigación realizada es un Estudio observacional descriptivo, para conocer la afectación
que produce la alimentación en pacientes hipertensos, realizado en los meses de noviembre a
diciembre del 2015 en 50 pacientes mayores de 30 años que laboraban dentro del centro
educativo Instituto de Farmacia y Alimentos (IFAL), perteneciente a la Universidad de La
Habana, Cuba la muestra fue 20 pacientes que presentaron hipertensión con una edad mayor a 30
años. Las técnicas y recogida de la información de todos los datos se obtuvieron a través de un
encuesta creada por el autor la cual fue validada previo a su aplicación, los datos obtenidos
fueron procesados usando Excel, seguidamente se hizo uso de Statgraphics para determinar
medidas estadísticas. Toda la información se encuentra en tablas y gráficos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06486;02311 | - |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | HÁBITOS | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIOS | en_US |
dc.subject | PACIENTES | en_US |
dc.subject | HIPERTENSOS | en_US |
dc.subject | CARDIOVASCULARES | en_US |
dc.title | FACTORES DE RIESGO Y HÁBITOS ALIMENTARIOS EN PACIENTES HIPERTENSOS, CON ALTERACIONES CARDIOVASCULARES. | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|