Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ZELAYA MEDINA, CRISTY FABIOLA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T03:40:35Z | - |
dc.date.available | 2024-06-16T03:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06478 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/93 | - |
dc.description.abstract | La presente tesis se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de
Agricultura en conjunto con el Programa Escuelas de Campo, el cual se realizó en siete
comunidades Pech, del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Con el objetivo de
determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de las familias por completo
dentro de ellas niños(as) de 0-5 años, niños(as) y adolescentes de 5- 19 años, mujeres en
estado de embarazo, adultos, y adultos mayores. Por lo que se consideró a la familia como
unidad de estudio, de las cuales se realizó una muestra proporcional por cada comunidad en
dependencia del número de viviendas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06478;02307 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | SIETE | en_US |
dc.subject | COMUNIDADES | en_US |
dc.subject | PECH | en_US |
dc.subject | CULMÍ | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS SIETE COMUNIDADES PECH DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | KENNY SIREY NÁJERA APARICIO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|