Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/93
Title: | EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS SIETE COMUNIDADES PECH DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO. |
Other Titles: | KENNY SIREY NÁJERA APARICIO |
Authors: | ZELAYA MEDINA, CRISTY FABIOLA |
Keywords: | EVALUACIÓN NUTRICIONAL SIETE COMUNIDADES PECH CULMÍ |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ZELAYA, 2016 |
Series/Report no.: | 06478;02307 |
Abstract: | La presente tesis se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de Agricultura en conjunto con el Programa Escuelas de Campo, el cual se realizó en siete comunidades Pech, del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Con el objetivo de determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de las familias por completo dentro de ellas niños(as) de 0-5 años, niños(as) y adolescentes de 5- 19 años, mujeres en estado de embarazo, adultos, y adultos mayores. Por lo que se consideró a la familia como unidad de estudio, de las cuales se realizó una muestra proporcional por cada comunidad en dependencia del número de viviendas. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/93 |
ISSN: | 06478 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTY FABIOLA ZELAYA MEDINA.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.