Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/93
Título : | EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS SIETE COMUNIDADES PECH DEL MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMÍ, OLANCHO. |
Otros títulos : | KENNY SIREY NÁJERA APARICIO |
Autor : | ZELAYA MEDINA, CRISTY FABIOLA |
Palabras clave : | EVALUACIÓN NUTRICIONAL SIETE COMUNIDADES PECH CULMÍ |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | ZELAYA, 2016 |
Citación : | 06478;02307 |
Resumen : | La presente tesis se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de Agricultura en conjunto con el Programa Escuelas de Campo, el cual se realizó en siete comunidades Pech, del municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Con el objetivo de determinar el estado de seguridad alimentaria y nutricional de las familias por completo dentro de ellas niños(as) de 0-5 años, niños(as) y adolescentes de 5- 19 años, mujeres en estado de embarazo, adultos, y adultos mayores. Por lo que se consideró a la familia como unidad de estudio, de las cuales se realizó una muestra proporcional por cada comunidad en dependencia del número de viviendas. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/93 |
ISSN : | 06478 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CRISTY FABIOLA ZELAYA MEDINA.pdf | 3.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.