Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Caballero Caballero, Oscar Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T03:20:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-16T03:20:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | Caballero, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06468 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91 | - |
dc.description.abstract | El monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en la industria cárnica hoy en día es
importante porque ayuda a controlar las características organolépticas del producto
terminado, así como su vida de anaquel. El presente trabajo se realizó en la empresa
procesadora de embutidos Delicia, la cual está ubicada en el barrio Las Palmas de la ciudad
de San Pedro Sula, departamento de Cortes, es una de las organizaciones del grupo Cargill y
en el negocio de las carnes procesadas juega un papel importante en la economía del país
ocupando los primeros lugares en las principales ciudades del territorio nacional liderando
desde 1986. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06468;02302 | - |
dc.subject | Monitoreo | en_US |
dc.subject | valores | en_US |
dc.subject | actividad | en_US |
dc.subject | agua | en_US |
dc.subject | pasta | en_US |
dc.subject | jamones | en_US |
dc.title | Monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en pasta fina para jamones en Delicia San Pedro Sula, Cortes | en_US |
dc.title.alternative | Nairoby Sevila Cardoso | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|