Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/91
Título : | Monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en pasta fina para jamones en Delicia San Pedro Sula, Cortes |
Otros títulos : | Nairoby Sevila Cardoso |
Autor : | Caballero Caballero, Oscar Daniel |
Palabras clave : | Monitoreo valores actividad agua pasta jamones |
Fecha de publicación : | jun-2016 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | Caballero, 2016 |
Citación : | 06468;02302 |
Resumen : | El monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en la industria cárnica hoy en día es importante porque ayuda a controlar las características organolépticas del producto terminado, así como su vida de anaquel. El presente trabajo se realizó en la empresa procesadora de embutidos Delicia, la cual está ubicada en el barrio Las Palmas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, es una de las organizaciones del grupo Cargill y en el negocio de las carnes procesadas juega un papel importante en la economía del país ocupando los primeros lugares en las principales ciudades del territorio nacional liderando desde 1986. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91 |
ISSN : | 06468 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oscar Daniel Caballero Caballero.pdf | 651.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.