Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/91
Title: | Monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en pasta fina para jamones en Delicia San Pedro Sula, Cortes |
Other Titles: | Nairoby Sevila Cardoso |
Authors: | Caballero Caballero, Oscar Daniel |
Keywords: | Monitoreo valores actividad agua pasta jamones |
Issue Date: | Jun-2016 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | Caballero, 2016 |
Series/Report no.: | 06468;02302 |
Abstract: | El monitoreo de los valores de pH y actividad de agua en la industria cárnica hoy en día es importante porque ayuda a controlar las características organolépticas del producto terminado, así como su vida de anaquel. El presente trabajo se realizó en la empresa procesadora de embutidos Delicia, la cual está ubicada en el barrio Las Palmas de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, es una de las organizaciones del grupo Cargill y en el negocio de las carnes procesadas juega un papel importante en la economía del país ocupando los primeros lugares en las principales ciudades del territorio nacional liderando desde 1986. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/91 |
ISSN: | 06468 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oscar Daniel Caballero Caballero.pdf | 651.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.