Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | HERRERA ÁLVAREZ, KATERIN GABRIELA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T02:20:06Z | - |
dc.date.available | 2024-06-16T02:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | HERRERA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06454 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/88 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó en la Escuela Primaria República de Perú ubicada en el
municipio de la Lisa, Departamento ciudad de La Habana Cuba. El propósito de este
trabajo fue evaluar el estado nutricional de los niños de quinto grado por medio de las
ofertas alimentarias que se les ofrece en dicho comedor del centro educativo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06454;02295 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | MENÚS | en_US |
dc.subject | OFERTADOS | en_US |
dc.subject | EDUCATIVOS | en_US |
dc.subject | HÁBITOS | en_US |
dc.subject | POBLACIÓN | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE LOS MENÚS OFERTADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y SU RELACIÓN CON LOS HÁBITOS DE VIDA DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL | en_US |
dc.title.alternative | NAIROBY SEVILA CARDOSO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|