Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MARTINEZ BONILLA, BAYRON NAHAMAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-16T01:51:03Z | - |
dc.date.available | 2024-06-16T01:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MARTINEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06450 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/87 | - |
dc.description.abstract | Evaluación de adición de colágeno hidrolizado como sustituto
cárnico en chorizo barbacoa producido en la fábrica de embutidos Europea. Tesis Lic. T.A.
Universidad Nacional de Agricultura. Catacamas Olancho, Honduras, C.A 44 pág.
Con el propósito de evaluar la adición de colágeno hidrolizado como sustituto cárnico en
chorizo barbacoa se llevó a cabo un trabajo de investigación en la empresa de embutidos
Europea. El estudio consistió en evaluar 5 niveles de inclusión que dieron origen a los 5
tratamientos de 0.00%, 0.55%, 0.40%, 0.70%, 0.90%. Las variables evaluadas fueron
rendimiento, características sensoriales textura y sabor; y se estimó la relación beneficio
costo parcial para diferenciar idoneidad económica de los tratamientos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06450;02293 | - |
dc.subject | EVALUACION | en_US |
dc.subject | ADICION | en_US |
dc.subject | COLAGENO | en_US |
dc.subject | HIDROLIZADO | en_US |
dc.subject | CHORIZO | en_US |
dc.subject | BARBACOA | en_US |
dc.title | EVALUACION DE ADICION DE COLAGENO HIDROLIZADO COMO SUSTITUTO CARNICO EN CHORIZO BARBACOA PRODUCIDO EN LA FABRICA DE EMBUTIDOS EUROPEA | en_US |
dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|