Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CASTRO URBINA, CELIA MARÍA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T04:36:48Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T04:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06402 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/77 | - |
dc.description.abstract | En este estudio se proyecta información relevante sobre el procesamiento de carne de pollo
en especial en rendimiento de salmuera, para ello se hace necesario auxiliarse de formatos,
equipo, normas y supervisión, de igual manera es importante hacer una descripción del
monitoreo de la pérdida de salmuera por inyección automática de la canal de pollo, esto
como una forma de contribuir al mejoramiento del proceso en producción. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06402;02269 | - |
dc.subject | MONITOREO | en_US |
dc.subject | PERDIDA | en_US |
dc.subject | SALMUERA | en_US |
dc.subject | INYECCIÓN | en_US |
dc.subject | CANAL | en_US |
dc.subject | POLLO | en_US |
dc.subject | PLANTA | en_US |
dc.subject | PROCESADORA | en_US |
dc.title | MONITOREO DE LA PERDIDA DE SALMUERA POR INYECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA CANAL DE POLLO DE PLANTA PROCESADORA POLLOS NORTEÑOS S. DE R. L. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|