Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PÉREZ NÚÑEZ, MARÍA SABINA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T04:03:26Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T04:03:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | PÉREZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06394 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/75 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo bajo la dirección de la Organización de USAID ACS
(Alianza Corredor Seco), la Universidad Nacional de Agricultura, y la colaboración del
personal de salud, el cual se realizó en los meses de octubre a diciembre del año 2015 en dos
comunidades de Gracias, Lempira con el objetivo de determinar el estado nutricional de los
niños menores de cinco años de edad, y determinar el desarrollo del embarazo en las madres
gestantes en estas comunidades. Los datos se obtuvieron mediante reuniones AIN-C
(atención integral al niño en la comunidad) y en los círculos de embarazadas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06394;02265 | - |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | CONSUMO | en_US |
dc.subject | ALIMENTOS | en_US |
dc.subject | EMBARAZADAS | en_US |
dc.subject | MENORES | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN NUTRICIONAL Y CONSUMO DE ALIMENTOS EN MUJERES EMBARAZADAS Y NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS EN DOS COMUNIDADES DE GRACIAS, LEMPIRA. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|