Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | CALONA PEREZ, MIGUEL HERNAN | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T04:38:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T04:38:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.citation | CALONA, 2016 | en_US |
dc.identifier.issn | 06388 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/73 | - |
dc.description.abstract | La industria avícola hondureña constituye una de las actividades productivas más
importantes y dinámicas del sector agropecuario del país. Entre los factores que han
contribuido con esta innovación se destaca el alto desarrollo tecnológico de la industria,
particularmente en el área de producción, pretendiendo estandarizar el proceso de eviscerado
automático con la evaluación de cada uno de los parámetros en la línea de proceso, que
puedan afectar el rendimiento de la canal. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 06388;02262 | - |
dc.subject | ESTANDARIZACION | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | POLLO | en_US |
dc.subject | EQUIPO | en_US |
dc.subject | EVISCERADO | en_US |
dc.subject | PROCESADORA | en_US |
dc.title | ESTANDARIZACION DEL RENDIMIENTO DE LA CANAL DE POLLO CON EL NUEVO EQUIPO DE EVISCERADO AUTOMÁTICO EN LA PLANTA PROCESADORA PRONORSA S de R. L. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|