Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | SANTOS URBINA, LESTER UBENCE | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T04:20:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T04:20:38Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04144 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/72 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de
Agricultura y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), el cual se
realizó con el objetivo de determinar el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las
familias con niños de seis meses a cinco años de edad del área rural del municipio de
Campamento Olancho. Por lo que se consideró a la familia como unidad de estudio, de las cuales
se utilizó una muestra representativa de 316 familias, distribuidas proporcionalmente en 9
comunidades rurales y escogidas de forma aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta
las viviendas donde residen niños de seis meses a y menores de cincuenta y nueve meses de
edad. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04144;01131 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | FAMILIAS | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.subject | AREA | en_US |
dc.subject | RURAL | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS Y CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD EN EL AREA RURAL, CAMPAMENTO, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|