Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/72
Title: | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS Y CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD EN EL AREA RURAL, CAMPAMENTO, OLANCHO |
Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
Authors: | SANTOS URBINA, LESTER UBENCE |
Keywords: | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS NIÑOS AREA RURAL |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | SANTOS, 2013 |
Series/Report no.: | 04144;01131 |
Abstract: | El presente diagnóstico se llevó a cabo bajo la dirección de la Universidad Nacional de Agricultura y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), el cual se realizó con el objetivo de determinar el estado de Seguridad Alimentaria y Nutricional de las familias con niños de seis meses a cinco años de edad del área rural del municipio de Campamento Olancho. Por lo que se consideró a la familia como unidad de estudio, de las cuales se utilizó una muestra representativa de 316 familias, distribuidas proporcionalmente en 9 comunidades rurales y escogidas de forma aleatoria considerando que solo se tomaría en cuenta las viviendas donde residen niños de seis meses a y menores de cincuenta y nueve meses de edad. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/72 |
ISSN: | 04144 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LESTER UBENCE SANTOS URBINA.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.