Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEJIA, JOSE EDGARDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T04:06:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T04:06:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEJIA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04142 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/71 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en la planta procesadora de panela CAFELSA, ubicada
en la aldea de Arcamon, San Marcos de Caiquín, Lempira en conjunto con la Agencia
Internacional de Estados Unidos USAID ACCESO. Inicialmente se realizó un estudio de
productores de panela en la zona con la finalidad de ver procesos utilizados en la elaboración
del producto, se tomaron 20 muestras para hacer análisis de madurez en la caña por cada lote
de producción, para disminuir el margen de error y obtener muestras aceptables. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04142;01130 | - |
dc.subject | MEJORA | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | EFICIENCIA | en_US |
dc.subject | PRODUCTORA | en_US |
dc.subject | PANELA | en_US |
dc.subject | LEMPIRA | en_US |
dc.title | MEJORA DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA UNIDAD PRODUCTORA DE PANELA EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA | en_US |
dc.title.alternative | JHUNIOR ABRAHAM MARC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|