Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ROMERO MURILLO, JOSÉ LUIS | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T03:52:54Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T03:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | ROMERO, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04138 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/70 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnostico se realizó en el casco urbano de la ciudad de Juticalpa, Olancho,
con el objetivo principal de evaluar la situación de seguridad alimentaria y nutricional de
familias con niños entre 0.5 y 5 años. Para iniciar el estudio, se tomó una muestra de 369
viviendas, las cuales fueron distribuidas proporcionalmente en 51 barrios y colonias del
casco urbano del municipio dividiéndolas según el tamaño de cada uno. Las viviendas
fueron escogidas aleatoriamente, pero considerando viviendas de perfil medio y bajo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04138;01128 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | JUTICALPA | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|