Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ZELAYA DUARTE, RICHARD FABRICIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T03:32:23Z | - |
dc.date.available | 2024-06-12T03:32:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | ZELAYA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04136 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/69 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnostico se realizó con el objetivo de conocer el estado de SAN de las familias de
la zona rural del municipio de Juticalpa, Olancho. Para ello se consideró a la familia como unidad
de estudio, por lo que se tomó una muestra representativa de 370 hogares de 49 aldeas de la zona
rural del municipio, en donde las encuestas solo fueron aplicadas donde hubiese niños de 0.5 a 5
años. La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una encuesta que fue
elaborada por el PMA y validada por la UTSAN en la cual fueron evaluados los indicadores de
Seguridad Alimentaria: Acceso a los alimentos, Patrón de consumo, Riesgo de la Seguridad
Alimentaria y el estado de Seguridad Alimentaria, además se evaluaron las variables
antropométricas: a) Desnutrición Crónica (T/E), b) Desnutrición Global (P/E) y c) Desnutrición
Aguda (P/T). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04136;01127 | - |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | JUTICALPA | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|