Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/69
Title: | DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO |
Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
Authors: | ZELAYA DUARTE, RICHARD FABRICIO |
Keywords: | DIAGNOSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL JUTICALPA OLANCHO |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | ZELAYA, 2013 |
Series/Report no.: | 04136;01127 |
Abstract: | El presente diagnostico se realizó con el objetivo de conocer el estado de SAN de las familias de la zona rural del municipio de Juticalpa, Olancho. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio, por lo que se tomó una muestra representativa de 370 hogares de 49 aldeas de la zona rural del municipio, en donde las encuestas solo fueron aplicadas donde hubiese niños de 0.5 a 5 años. La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una encuesta que fue elaborada por el PMA y validada por la UTSAN en la cual fueron evaluados los indicadores de Seguridad Alimentaria: Acceso a los alimentos, Patrón de consumo, Riesgo de la Seguridad Alimentaria y el estado de Seguridad Alimentaria, además se evaluaron las variables antropométricas: a) Desnutrición Crónica (T/E), b) Desnutrición Global (P/E) y c) Desnutrición Aguda (P/T). |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/69 |
ISSN: | 04136 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RICHARD FABRICIO ZELAYA DUARTE.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.