Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | GIRON HERNANDEZ, RAUL ALBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T05:11:43Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T05:11:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | GIRON, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04134 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/68 | - |
dc.description.abstract | Se evaluó los indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de San
Francisco de Becerra dirigida a hogares con niños(as) entre 0.5 a 5 años. Ejecutándose en
los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2012. El levantamiento de la
investigación inicio con la aplicación de la encuesta desarrollado por el PMA, que incluye a
hogares de perfil humilde y con presencia de menores entre 0.5 a 5 años, tomando en
cuenta a la familia como unidad de estudio, por lo que se utilizó una muestra representativa
de 287 familias las que fueron distribuidas proporcionalmente en los 8 barrios y 24 aldeas
del municipio, en la encuesta aplicada fueron evaluándose los indicadores (Acceso a los
alimentos, Patrón de Consumo , Riesgos de la Seguridad Alimentaria y el Estado de
Seguridad Alimentaria). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04134;01126 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | BECERRA | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN), DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BECERRA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|