Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | PAZ REYES, DANIEL MAURICIO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T04:52:33Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T04:52:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-03 | - |
dc.identifier.citation | PAZ | en_US |
dc.identifier.issn | 04132 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/67 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Campamento
Olancho, bajo la coordinación de docentes de la Universidad Nacional de Agricultura y
personal técnico de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN),
se realizó con el objetivo de elaborar un diagnóstico del estado de la seguridad alimentaria
y nutricional en las familias con niños entre seis a cincuenta y nueve meses de edad. Para
ello se consideró a la familia como unidad de estudio por lo cual se manejó una muestra
significativa de 294 familias las cuales fueron distribuidas proporcionalmente entre los 16
barrios y colonias del casco urbano, escogidas completamente al azar considerando que en
la familia hubieran niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04132;01125 | - |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | FAMILIAS | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.subject | CASCO | en_US |
dc.subject | URBANO | en_US |
dc.title | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LAS FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS Y CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD EN EL CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | MILDRE ELEAZAR TURCIOS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|