Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/67
Title: | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LAS FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS Y CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD EN EL CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO |
Other Titles: | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
Authors: | PAZ REYES, DANIEL MAURICIO |
Keywords: | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS NIÑOS CASCO URBANO |
Issue Date: | Mar-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | PAZ |
Series/Report no.: | 04132;01125 |
Abstract: | El siguiente trabajo se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Campamento Olancho, bajo la coordinación de docentes de la Universidad Nacional de Agricultura y personal técnico de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), se realizó con el objetivo de elaborar un diagnóstico del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en las familias con niños entre seis a cincuenta y nueve meses de edad. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio por lo cual se manejó una muestra significativa de 294 familias las cuales fueron distribuidas proporcionalmente entre los 16 barrios y colonias del casco urbano, escogidas completamente al azar considerando que en la familia hubieran niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/67 |
ISSN: | 04132 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL MAURICIO PAZ REYES.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.