Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/67
Título : | DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EN LAS FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS Y CINCUENTA Y NUEVE MESES DE EDAD EN EL CASCO URBANO DE CAMPAMENTO, OLANCHO |
Otros títulos : | MILDRE ELEAZAR TURCIOS |
Autor : | PAZ REYES, DANIEL MAURICIO |
Palabras clave : | DIAGNÓSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS NIÑOS CASCO URBANO |
Fecha de publicación : | mar-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | PAZ |
Citación : | 04132;01125 |
Resumen : | El siguiente trabajo se llevó a cabo en el casco urbano del municipio de Campamento Olancho, bajo la coordinación de docentes de la Universidad Nacional de Agricultura y personal técnico de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN), se realizó con el objetivo de elaborar un diagnóstico del estado de la seguridad alimentaria y nutricional en las familias con niños entre seis a cincuenta y nueve meses de edad. Para ello se consideró a la familia como unidad de estudio por lo cual se manejó una muestra significativa de 294 familias las cuales fueron distribuidas proporcionalmente entre los 16 barrios y colonias del casco urbano, escogidas completamente al azar considerando que en la familia hubieran niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/67 |
ISSN : | 04132 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANIEL MAURICIO PAZ REYES.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.