Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MEDINA MELARA, FRANCIS DANIELA | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T04:17:48Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T04:17:48Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MEDINA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04130 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/66 | - |
dc.description.abstract | La panela granulada es un azúcar no refinada, elaborada a nivel artesanal bajo condiciones
de proceso no estandarizadas, dando origen a productos de calidad variable. En este trabajo
se estudiaron los factores temperatura y tiempo de punteo en el proceso de elaboración,
desarrollando el trabajo en dos etapas. En la primera etapa se hizo la caracterización del
jugo de las cuatro variedades de caña (Canal point, Cubana roja, Pindar y Cubana blanca),
en base a pH, solidos solubles (
oBrix), humedad, rendimiento y acidez del jugo, analizando
los datos mediante un diseño completamente aleatorizado. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04130;01124 | - |
dc.subject | FACTORES | en_US |
dc.subject | PROCESO | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | SENSORIAL | en_US |
dc.subject | CAÑA | en_US |
dc.subject | AZUCAR | en_US |
dc.title | FACTORES DE PROCESO QUE AFECTAN LA CALIDAD SENSORIAL DE LA PANELA GRANULADA DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) | en_US |
dc.title.alternative | HECTOR ALONZO GÓMEZ GÓMEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|