Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/66
Title: | FACTORES DE PROCESO QUE AFECTAN LA CALIDAD SENSORIAL DE LA PANELA GRANULADA DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) |
Other Titles: | HECTOR ALONZO GÓMEZ GÓMEZ |
Authors: | MEDINA MELARA, FRANCIS DANIELA |
Keywords: | FACTORES PROCESO CALIDAD SENSORIAL CAÑA AZUCAR |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MEDINA, 2013 |
Series/Report no.: | 04130;01124 |
Abstract: | La panela granulada es un azúcar no refinada, elaborada a nivel artesanal bajo condiciones de proceso no estandarizadas, dando origen a productos de calidad variable. En este trabajo se estudiaron los factores temperatura y tiempo de punteo en el proceso de elaboración, desarrollando el trabajo en dos etapas. En la primera etapa se hizo la caracterización del jugo de las cuatro variedades de caña (Canal point, Cubana roja, Pindar y Cubana blanca), en base a pH, solidos solubles ( oBrix), humedad, rendimiento y acidez del jugo, analizando los datos mediante un diseño completamente aleatorizado. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/66 |
ISSN: | 04130 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCIS DANIELA MEDINA MELARA.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.