Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/66
Título : | FACTORES DE PROCESO QUE AFECTAN LA CALIDAD SENSORIAL DE LA PANELA GRANULADA DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) |
Otros títulos : | HECTOR ALONZO GÓMEZ GÓMEZ |
Autor : | MEDINA MELARA, FRANCIS DANIELA |
Palabras clave : | FACTORES PROCESO CALIDAD SENSORIAL CAÑA AZUCAR |
Fecha de publicación : | dic-2013 |
Editorial : | UNAG |
Citación : | MEDINA, 2013 |
Citación : | 04130;01124 |
Resumen : | La panela granulada es un azúcar no refinada, elaborada a nivel artesanal bajo condiciones de proceso no estandarizadas, dando origen a productos de calidad variable. En este trabajo se estudiaron los factores temperatura y tiempo de punteo en el proceso de elaboración, desarrollando el trabajo en dos etapas. En la primera etapa se hizo la caracterización del jugo de las cuatro variedades de caña (Canal point, Cubana roja, Pindar y Cubana blanca), en base a pH, solidos solubles ( oBrix), humedad, rendimiento y acidez del jugo, analizando los datos mediante un diseño completamente aleatorizado. |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/66 |
ISSN : | 04130 |
Aparece en las colecciones: |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRANCIS DANIELA MEDINA MELARA.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.