Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | MELCHOR, LEONEL JEREMIAS | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T02:19:21Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T02:19:21Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MELCHOR, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04124 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/64 | - |
dc.description.abstract | El presente diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el estado de seguridad
alimentaria y nutricional en las familias con niños entre seis meses a cinco años de edad en
cinco comunidades del municipio de Candelaria, Lempira. El trabajo se realizó con una
muestra de 163 familias, la recolección de la información se realizó mediante la aplicación
de una encuesta que fue diseñada por FAO y adaptada por la Universidad Nacional de
Agricultura en la cual se evaluaron las siguientes variables: variable socioeconómicas: a)
disponibilidad de los alimentos, b) producción agropecuaria. c) ingreso económico, d)
saneamiento básico, e) condiciones de vivienda, f) consumo de alimentos. En el estudio
antropométrico se evaluó, a) desnutrición crónica (T/E), b) desnutrición global (P/E), c)
desnutrición aguda (P/T). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04124;01121 | - |
dc.subject | DIAGNOSTICO | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | FAMILIAS | en_US |
dc.subject | NIÑOS | en_US |
dc.title | DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS MESES Y CINCO AÑOS EN CINCO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA. | en_US |
dc.title.alternative | ARLIN DANERI LOBO MEDINA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|