Please use this identifier to cite or link to this item:
http://amanglana.unag.edu.hn:8500/xmlui/handle/123456789/64
Title: | DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS CON NIÑOS ENTRE SEIS MESES Y CINCO AÑOS EN CINCO COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, LEMPIRA. |
Other Titles: | ARLIN DANERI LOBO MEDINA |
Authors: | MELCHOR, LEONEL JEREMIAS |
Keywords: | DIAGNOSTICO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FAMILIAS NIÑOS |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | MELCHOR, 2013 |
Series/Report no.: | 04124;01121 |
Abstract: | El presente diagnóstico se realizó con el objetivo de conocer el estado de seguridad alimentaria y nutricional en las familias con niños entre seis meses a cinco años de edad en cinco comunidades del municipio de Candelaria, Lempira. El trabajo se realizó con una muestra de 163 familias, la recolección de la información se realizó mediante la aplicación de una encuesta que fue diseñada por FAO y adaptada por la Universidad Nacional de Agricultura en la cual se evaluaron las siguientes variables: variable socioeconómicas: a) disponibilidad de los alimentos, b) producción agropecuaria. c) ingreso económico, d) saneamiento básico, e) condiciones de vivienda, f) consumo de alimentos. En el estudio antropométrico se evaluó, a) desnutrición crónica (T/E), b) desnutrición global (P/E), c) desnutrición aguda (P/T). |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/64 |
ISSN: | 04124 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEONEL JEREMIAS MELCHOR.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.