Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | DÍAZ PINEDA, FERNANDO JOSÉ | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T01:42:25Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T01:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | DÍAZ, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04118 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/62 | - |
dc.description.abstract | El trabajo experimental se realizó en las instalaciones de la Planta de Lácteos de la
Universidad Nacional de Agricultura. Se evaluó el efecto de la enzima transglutaminasa
(probind ch) que actualmente poco utilizado en la industria láctea hondureña, con el
propósito de determinar los mejores rendimientos y características sensoriales (firmeza del
queso) en comparación con los quesos elaborados tradicionalmente sin el uso de esta
enzima. El trabajo se elaboró con leche entera pasteurizada. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04118;01118 | - |
dc.subject | EFECTO | en_US |
dc.subject | ADICIÓN | en_US |
dc.subject | TRANSGLUTAMINASA | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTOS | en_US |
dc.subject | QUESO | en_US |
dc.subject | FRESCO | en_US |
dc.title | EFECTO DE LA ADICIÓN DE TRANSGLUTAMINASA (PROBIND CH) EN LOS RENDIMIENTOS DE QUESO FRESCO | en_US |
dc.title.alternative | ROSA ARELYS BETANCOURTH | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|