Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | ORTEGA COLINDRES, EMERSON RICARDO | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-09T23:50:45Z | - |
dc.date.available | 2024-06-09T23:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | ORTEGA, 2013 | en_US |
dc.identifier.issn | 04112 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/59 | - |
dc.description.abstract | La capsaicina es el principal pungente de distintas especies de Capsicum spp y su contenido
varia notablemente dependiendo del genotipo, prácticas de cultivo, edad del fruto y de las
condiciones climáticas. Recientemente la extracción por Cromatografía Liquida de Alta
Resolución HPLC ha tenido mucho auge ya que mediante el uso de este equipo se puede
determinar diferentes componentes como vitamina C y otros compuestos como la
concentración de capsaicina contenida en el fruto del Capsicum. Por razones como las
mencionadas anteriormente es necesario este tipo de investigación, la cual se realizó en las
instalaciones del laboratorio de Biología Molecular y de Química General de la
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira el objetivo de este estudio fue determinar
el contenido de capsaicina de accesiones de Capsicum spp. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04112;01115 | - |
dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
dc.subject | CONTENIDO | en_US |
dc.subject | CAPSAICINA | en_US |
dc.subject | ACCESIONES | en_US |
dc.subject | CROMATOGRAFÍA | en_US |
dc.subject | RESOLUCIÓN | en_US |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CAPSAICINA DE ACCECIONES DE (Capsicum spp) MEDIANTE CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (HPLC) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE PALMIRA | en_US |
dc.title.alternative | FANNY ALEYDA MARADIAGA CARRANZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: |
|